
Chicago car rentals
Search hundreds of travel sites at once for car rental deals in Chicago
Chicago car rental information
Pick-up location | Chicago |
---|---|
Rental locations | 96 |
Airport locations | 34 |
Chicago car hire reviews and directory
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:30 - 20:30 |
Tuesday | 06:30 - 20:30 |
Wednesday | 06:30 - 20:30 |
Thursday | 06:30 - 20:30 |
Friday | 06:30 - 20:30 |
Saturday | 07:30 - 15:30 |
Sunday | 07:00 - 19:30 |
Monday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
- 8.3
- 8.5
- 8.7
- 8.3
- 8.2
Monday | 07:00 - 19:00 |
Tuesday | 07:00 - 19:00 |
Wednesday | 07:00 - 19:00 |
Thursday | 07:00 - 19:00 |
Friday | 07:00 - 19:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 19:00 |
Tuesday | 07:00 - 19:00 |
Wednesday | 07:00 - 19:00 |
Thursday | 07:00 - 19:00 |
Friday | 07:00 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 18:30 |
Tuesday | 07:00 - 18:30 |
Wednesday | 07:00 - 18:30 |
Thursday | 07:00 - 18:30 |
Friday | 07:00 - 18:30 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 18:30 |
Tuesday | 07:00 - 18:30 |
Wednesday | 07:00 - 18:30 |
Thursday | 07:00 - 18:30 |
Friday | 07:00 - 18:30 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 19:00 |
Tuesday | 07:30 - 19:00 |
Wednesday | 07:30 - 19:00 |
Thursday | 07:30 - 19:00 |
Friday | 07:30 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 17:30 |
Tuesday | 07:30 - 17:30 |
Wednesday | 07:30 - 17:30 |
Thursday | 07:30 - 17:30 |
Friday | 07:30 - 17:30 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 20:30 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 12:00 |
Sunday | 07:00 - 12:00 |
Monday | 07:00 - 19:00 |
Tuesday | 07:00 - 19:00 |
Wednesday | 07:00 - 19:00 |
Thursday | 07:00 - 19:00 |
Friday | 07:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
- 7.6
- 8.1
- 8.0
- 7.5
- 7.4
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
- 6.3
- 7.4
- 7.2
- 5.8
- 6.4
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
- 6.2
- 6.8
- 6.8
- 5.7
- 6.7
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 20:30 |
Tuesday | 06:30 - 20:30 |
Wednesday | 06:30 - 20:30 |
Thursday | 06:30 - 20:30 |
Friday | 06:30 - 20:30 |
Saturday | 08:00 - 15:30 |
Sunday | 07:00 - 19:30 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 18:00 |
Tuesday | 06:30 - 18:00 |
Wednesday | 06:30 - 18:00 |
Thursday | 06:30 - 18:00 |
Friday | 06:30 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 12:00 |
Sunday | 07:00 - 12:00 |
Monday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 10:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 18:00 |
Tuesday | 06:30 - 18:00 |
Wednesday | 06:30 - 18:00 |
Thursday | 06:30 - 18:00 |
Friday | 06:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 14:00 |
- 6.0
- 7.0
- 6.9
- 5.7
- 6.3
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday |
Monday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 01:30 06:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday |
Monday | 07:30 - 17:00 |
Tuesday | 07:30 - 17:00 |
Wednesday | 07:30 - 17:00 |
Thursday | 07:30 - 17:00 |
Friday | 07:30 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday |
- 5.8
- 6.8
- 6.6
- 5.6
- 6.0
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
- 5.9
- 6.7
- 6.5
- 5.6
- 6.1
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 20:30 |
Tuesday | 06:30 - 20:30 |
Wednesday | 06:30 - 20:30 |
Thursday | 06:30 - 20:30 |
Friday | 06:30 - 20:30 |
Saturday | 08:00 - 15:30 |
Sunday | 07:00 - 19:30 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 14:00 |
Sunday | 07:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 18:00 |
Tuesday | 06:30 - 18:00 |
Wednesday | 06:30 - 18:00 |
Thursday | 06:30 - 18:00 |
Friday | 06:30 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 12:00 |
Sunday | 07:00 - 12:00 |
Monday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 02:00 06:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 10:00 - 14:00 |
Monday | 06:30 - 18:00 |
Tuesday | 06:30 - 18:00 |
Wednesday | 06:30 - 18:00 |
Thursday | 06:30 - 18:00 |
Friday | 06:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 14:00 |
- 5.7
- 6.8
- 6.9
- 5.8
- 5.6
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:30 - 20:30 |
Tuesday | 06:30 - 20:30 |
Wednesday | 06:30 - 20:30 |
Thursday | 06:30 - 20:30 |
Friday | 06:30 - 20:30 |
Saturday | 07:30 - 15:30 |
Sunday | 07:00 - 19:30 |
Monday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 01:00 05:00 - 23:59 |
- 8.3
- 8.8
- 8.8
- 8.3
- 8.5
- 4.0
- 5.5
- 5.5
- 5.5
- 4.0
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
- 4.4
- 5.1
- 5.5
- 4.0
- 5.3
Car rental locations in or near Chicago
When to book a rental car in Chicago
Top tips for renting a car in Chicago
- Are you looking to make the most of your time in Chicago? Renting a car from the airport will allow you to be efficient and drive directly to the doorstep of your destination. With a car you will also have access to the glorious Lake Michigan, the fifth largest lake in the world, with its expanse of beaches and great fishing opportunities. If you are planning to visit the famous Brookfield Zoo, having a car will save you plenty of time and hassle as it is located 13 miles from downtown Chicago.
- A shuttle bus takes you directly from any of O’Hare International Airport’s 3 terminals to the Car hire Facility, where major hire companies such as Avis, Enterprise, Thrifty, and Budget have counters. O’Hare International Airport is located 18 miles from downtown Chicago and the drive will take approximately 30 minutes.
- When driving around Chicago keep in mind that it is a sport loving town and you will notice the effect this has on road traffic when the White Sox, Cubs, or Bulls play a game. Wrigley Field, Guaranteed Rate Field, and United Center are all located in close proximity to downtown Chicago, so be vigilant and check whether these teams are playing -- and plan an alternative route if necessary to avoid these stadiums during big events.
- Much like other major cities throughout America, rush hour means there will be a lot of congestion on the roads between 7 am and 9 am and 4 pm and 6 pm on weekdays. Being mindful of the increased amount of cars and cyclists on the road is crucial. Keep in mind that it is legal to turn right on a red light unless otherwise indicated.
- Book your rental car in Chicago at least 1 day before your trip in order to get a below-average price
FAQs about renting a car in Chicago
What is the cheapest car rental company in Chicago?
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at Budget (RM 103/day), Routes Car & Truck Rentals (RM 143/day) and Hertz (RM 278/day).
What is the best rental car company in Chicago?
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in Chicago are Alamo (8.7, 7243 reviews), Enterprise (8.5, 13400 reviews), and Avis (7.6, 2412 reviews).
What is the cheapest car hire location in Chicago?
In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at Budget 10255 West Zemke Boulevard 60666 (25 kilometres from the city centre).
How can I find car rentals near me in Chicago?
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
What type of car is recommended for driving in Chicago?
A small compact car such as a Mitsubishi Mirage is ideal for Chicago to help navigate rush hour traffic as well as the narrow streets and street side parking downtown. Choose a car in which you feel comfortable checking the blind spots, as there are plenty of bike lanes and cyclists on Chicago roads. If you are traveling with others and plan to have a mix of inner city life and coastal exploration, try the comfort and security of a Nissan Rogue SUV.
What's the speed limit in Chicago?
Standard residential areas have a speed limit of 30 miles per hour, while non-urban areas have a speed limit of 55 miles per hour. If you venture outside of Chicago and use an Illinois highway to access Lake Michigan or a nearby town, the speed limit will be either 65 or 70 miles per hour.
How are gas prices in Chicago?
You can expect to pay approximately $2.60 per gallon for petrol in Chicago, which is in line with the American average. Keep an eye out for price increases around major holidays and the festive season.
Where are the best places to park in Chicago?
Street parking in downtown Chicago can be tricky and expensive, so, to save money and hassle, look into the option of using a parking garage. Alternatively, the Metra train system is expansive and an easy way to travel across the city. Find more accessible parking near a Metra station and leave your hire car there while you explore downtown via public transport.