Pick-up location | Tokyo |
---|---|
Car types | Compact, Economy, Mini, Passenger van, People carrier |
Rental locations | 182 |
Airport locations | 19 |
Popular agencies | Times, Alamo, Hertz |
RM 60/day | Economy |
RM 48/day | Compact |
RM 137/day | People carrier |
RM 65/day | Mini |
RM 109/day | Passenger van |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Monday | 08:00 - 19:59 |
Tuesday | 08:00 - 19:59 |
Wednesday | 08:00 - 19:59 |
Thursday | 08:00 - 19:59 |
Friday | 08:00 - 19:59 |
Saturday | 08:00 - 19:59 |
Sunday | 08:00 - 19:59 |
Most popular agency | Times |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | RM 259/day |
Good deal | RM 199/day |
On average a rental car in Tokyo costs RM 259 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at Times (RM 196/day), Hertz (RM 440/day) and Alamo (RM 557/day). In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at Times 1-1-13, Higashi Shin Koiwa, Katsushika-ku (10 kilometres from the city centre).
The average price of fuel in Tokyo is RM 84.54 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between RM 1,014 and RM 1,353, depending on the car size.
Compact (Toyota Corolla or similar) is the most frequently booked rental car type in Tokyo.
Car hire companies onsite at Haneda airport include Times, Nissan Rent-A-Car and Nippon Rent-A-Car.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Narita airport to off-airport locations include Times, Nissan Rent-A-Car and Nippon Rent-A-Car.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Haneda airport to off-airport locations include Times, Nissan Rent-A-Car and Nippon Rent-A-Car.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Compact car rental in Tokyo costs RM 224 per day, on average.
A Economy car rental in Tokyo costs RM 256 per day, on average.
A Full-size car rental in Tokyo costs RM 427 per day, on average.
In Tokyo, cars are most frequently rented at Nissan Rent-A-Car 2-32-23 Kojima-cho, Chofu (21 km from city centre ).
On average a rental car in Tokyo costs RM 1,813 per week (RM 259 per day).
On average a rental car in Tokyo costs RM 7,769 per month (RM 259 per day).