
B7
Find cheap UNI AIR flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on UNI AIR flights
FAQs about flying with UNI AIR
UNI AIR customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
UNI AIR flight status
UNI AIR route map – Which destinations does UNI AIR fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with UNI AIR by entering your departure airport. If you want to know whether UNI AIR flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All UNI AIR flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8759 | Taipei City (TSA) | Nangan Township (LZN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | Taipei City (TSA) | Jinhu Township (KNH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8927 | Kaohsiung City (KHH) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8716 | Magong City (MZG) | Kaohsiung City (KHH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | Taipei City (TSA) | Beigan Township (MFK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | Beigan Township (MFK) | Taipei City (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8962 | Jinhu Township (KNH) | Taichung City (RMQ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8675 | Tainan City (TNN) | Magong City (MZG) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Nangan Township (LZN) | Taipei City (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8961 | Taichung City (RMQ) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8732 | Nangan Township (LZN) | Taichung City (RMQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Taipei City (TSA) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8695 | Kaohsiung City (KHH) | Magong City (MZG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Tainan City (TNN) | Jinhu Township (KNH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8625 | Taipei City (TSA) | Magong City (MZG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9151 | Taichung City (RMQ) | Magong City (MZG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | Taichung City (RMQ) | Nangan Township (LZN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8640 | Magong City (MZG) | Taichung City (RMQ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8616 | Magong City (MZG) | Taipei City (TSA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8676 | Magong City (MZG) | Tainan City (TNN) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8816 | Jinhu Township (KNH) | Taipei City (TSA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Jinhu Township (KNH) | Tainan City (TNN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8928 | Jinhu Township (KNH) | Kaohsiung City (KHH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8721 | Taipei City (TSA) | Taitung City (TTT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8722 | Taitung City (TTT) | Taipei City (TSA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TSA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
512 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TSA) | 1h 45m | • | • | |||||
511 | Taipei City (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | |||||
9185 | Taipei City (TSA) | Hualien City (HUN) | 0h 50m | • | • | |||||
9186 | Hualien City (HUN) | Taipei City (TSA) | 0h 40m | • | • | |||||
8661 | Chiayi City (CYI) | Magong City (MZG) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8902 | Jinhu Township (KNH) | Chiayi City (CYI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8901 | Chiayi City (CYI) | Jinhu Township (KNH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Taipei City (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | |||||
188 | Shenzhen (SZX) | Taipei City (TPE) | 2h 0m | • | • |
UNI AIR contact information
- B7IATA code
- +886 2 2518 5166Call
- uniair.com.twVisit
Everything you need to know about UNI AIR flights
Explore popular destinations other users love
Top airports served by UNI AIR
UNI AIR information
IATA code | B7 |
---|---|
Routes | 32 |
Top route | Kaohsiung City to Magong City |
Airports served | 11 |
Top airport | Magong City Makung |
