
GS
Find cheap Tianjin Airlines flights
FAQs about flying with Tianjin Airlines
Tianjin Airlines customer reviews
Tianjin Airlines flight status
Tianjin Airlines route map – Which destinations does Tianjin Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Tianjin Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Tianjin Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Tianjin Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7674 | Ganzhou (KOW) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Xi'an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7674 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6581 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6531 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6532 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | |||
| 7493 | Ürümqi (URC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | |||
| 7502 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 7502 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6522 | Changde (CGD) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6588 | Jiuquan (DNH) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 6521 | Haikou (HAK) | Changde (CGD) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7688 | Haikou (HAK) | Long Point (YLX) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 7407 | Hulunbuir (HLD) | Hulunbuir (JGD) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7408 | Hulunbuir (JGD) | Hulunbuir (HLD) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7465 | Bayingolin (RQA) | Chengdu (TFU) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 6588 | Ürümqi (URC) | Jiuquan (DNH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7465 | Ürümqi (URC) | Bayingolin (RQA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 7628 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 7794 | Wuhai (WUA) | Tongliao (TGO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 7794 | Xi'an (XIY) | Wuhai (WUA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7687 | Xi'an (XIY) | Long Point (YLX) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 7691 | Xi'an (XIY) | Yancheng (YNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7687 | Long Point (YLX) | Haikou (HAK) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7688 | Long Point (YLX) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 7692 | Yancheng (YNZ) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7522 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Tumxuk (TWC) | Ürümqi (URC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7503 | Ürümqi (URC) | Bortala (BPL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6524 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6524 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6431 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 7705 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (WXN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7717 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6432 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7871 | Shangrao (SQD) | Sanya (SYX) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7872 | Shangrao (SQD) | Tianjin (TSN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7872 | Sanya (SYX) | Shangrao (SQD) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 6504 | Sanya (SYX) | Yulin (UYN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 7871 | Tianjin (TSN) | Shangrao (SQD) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6592 | Ürümqi (URC) | Zhangye (YZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6503 | Yulin (UYN) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 7706 | Chongqing (WXN) | Huizhou (HUZ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6432 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 6431 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6463 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6464 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7822 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilin Gol (XIL) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6693 | Tongliao (TGO) | Xilin Gol (XIL) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7821 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7463 | Ürümqi (URC) | Tumxuk (TWC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6693 | Xilin Gol (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6694 | Xilin Gol (XIL) | Tongliao (TGO) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Huizhou (HUZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7715 | Huizhou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7716 | Chengdu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7564 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7506 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6582 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6453 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7521 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6453 | Xining (XNN) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7915 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7589 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7590 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 7590 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7915 | Tianjin (TSN) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7589 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 6695 | Xilin Gol (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6523 | Ankang (AKA) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7791 | Tianjin (TSN) | Tongliao (TGO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6523 | Yulin (UYN) | Ankang (AKA) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7682 | Changde (CGD) | Xi'an (XIY) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7611 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Chifeng (CIF) | Xi'an (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 7987 | Tianjin (TSN) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7549 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7563 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6478 | Ürümqi (URC) | Guiyang (KWE) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 7681 | Xi'an (XIY) | Changde (CGD) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7611 | Xi'an (XIY) | Chifeng (CIF) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7987 | Xi'an (XIY) | London (LHR) | 11h 15m | • | • | |||||
| 7451 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 6514 | Chongqing (CKG) | Yulin (UYN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6660 | Hinggan (HLH) | Hulunbuir (HLD) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tianjin (TSN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7477 | Ürümqi (URC) | Aksu (AKU) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7539 | Ürümqi (URC) | Qingdao (TAO) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 6513 | Yulin (UYN) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6660 | Wuhai (WUA) | Hinggan (HLH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7836 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7836 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 7405 | Tongliao (TGO) | Ulunqab (UCB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7835 | Tianjin (TSN) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 7542 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 7406 | Ulunqab (UCB) | Tongliao (TGO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7405 | Ulunqab (UCB) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7541 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7406 | Wuhan (WUH) | Ulunqab (UCB) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6591 | Chongqing (CKG) | Zhangye (YZY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 6591 | Zhangye (YZY) | Ürümqi (URC) | 2h 30m | • | • | |||||
| 7512 | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | |||||
| 6454 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6609 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6454 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7512 | Lanzhou (LHW) | 3h 35m | • | • | • | |||||
| 7690 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 7545 | Xi'an (XIY) | Zunyi (ZYI) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7690 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7545 | Zunyi (ZYI) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7620 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7620 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 10m | • | • | |||||
| 7877 | Tianjin (TSN) | Qingyang (IQN) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7478 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1h 35m | • | • | |||||
| 7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7616 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7442 | Zhengzhou (CGO) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7704 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6655 | Hinggan (HLH) | Qingdao (TAO) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7703 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7816 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7994 | Incheon (ICN) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6656 | Qingdao (TAO) | Hinggan (HLH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7993 | Tianjin (TSN) | Incheon (ICN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7815 | Tianjin (TSN) | Shiyan (WDS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7535 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 7441 | Yulin (UYN) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7815 | Shiyan (WDS) | Huizhou (HUZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7816 | Shiyan (WDS) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7615 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7536 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 6555 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6556 | Hangzhou (HGH) | Hengyang (HNY) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6556 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | |||||
| 6555 | Hengyang (HNY) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7672 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7672 | Yingkou (YKH) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6587 | Chongqing (CKG) | Jiuquan (DNH) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 6587 | Jiuquan (DNH) | Ürümqi (URC) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7619 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7619 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7988 | Xi'an (XIY) | Tianjin (TSN) | 1h 55m | • | ||||||
| 7988 | London (LHR) | Xi'an (XIY) | 10h 20m | • | ||||||
| 7466 | Bayingolin (RQA) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | ||||||
| 7942 | Moscow (SVO) | Chongqing (CKG) | 8h 10m | • | ||||||
| 7466 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (RQA) | 3h 50m | • | ||||||
| 7571 | Ürümqi (URC) | Tacheng (TCG) | 1h 0m | • | • | |||||
| 7689 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | ||||||
| 7523 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7689 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 50m | • | ||||||
| 7524 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 6477 | Guiyang (KWE) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 7658 | Long Island (LIJ) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | |||||
| 7457 | Yulin (UYN) | Tianjin (TSN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7657 | Xi'an (XIY) | Long Island (LIJ) | 2h 35m | • | • | |||||
| 7511 | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | |||||
| 7878 | Qingyang (IQN) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7878 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 7511 | Ürümqi (URC) | 1h 45m | • | • | • | |||||
| 7585 | Ankang (AKA) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | ||||||
| 7909 | Anqing (AQG) | Shenzhen (SZX) | 1h 55m | • | ||||||
| 7910 | Anqing (AQG) | Tianjin (TSN) | 1h 45m | • | ||||||
| 6682 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1h 20m | • | • | |||||
| 7423 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7965 | Chongqing (CKG) | London (LHR) | 11h 30m | • | ||||||
| 6681 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | |||||
| 6414 | Hohhot (HET) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | • | |||||
| 7520 | Hangzhou (HGH) | Jinchang (JIC) | 3h 25m | • | ||||||
| 7519 | Jinchang (JIC) | Hangzhou (HGH) | 3h 25m | • | ||||||
| 7520 | Jinchang (JIC) | Ürümqi (URC) | 2h 20m | • | ||||||
| 7554 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1h 10m | • | ||||||
| 7966 | London (LHR) | Chongqing (CKG) | 10h 55m | • | ||||||
| 7588 | Shanghai (PVG) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | ||||||
| 7530 | Sanya (SYX) | Shiyan (WDS) | 2h 40m | • | • | |||||
| 7910 | Shenzhen (SZX) | Anqing (AQG) | 1h 55m | • | ||||||
| 7424 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1h 35m | • | • | |||||
| 7909 | Tianjin (TSN) | Anqing (AQG) | 1h 45m | • | ||||||
| 6413 | Tianjin (TSN) | Hohhot (HET) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7797 | Tianjin (TSN) | Xilin Gol (XIL) | 1h 25m | • | • | |||||
| 7585 | Ürümqi (URC) | Ankang (AKA) | 4h 5m | • | ||||||
| 7519 | Ürümqi (URC) | Jinchang (JIC) | 3h 0m | • | ||||||
| 7553 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 30m | • | ||||||
| 7529 | Ürümqi (URC) | Shiyan (WDS) | 3h 50m | • | • | |||||
| 7587 | Ürümqi (URC) | Yichang (YIH) | 4h 10m | • | ||||||
| 7529 | Shiyan (WDS) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | |||||
| 7530 | Shiyan (WDS) | Ürümqi (URC) | 4h 0m | • | • | |||||
| 7798 | Xilin Gol (XIL) | Tianjin (TSN) | 1h 15m | • | • | |||||
| 7587 | Yichang (YIH) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | ||||||
| 7588 | Yichang (YIH) | Ürümqi (URC) | 4h 10m | • | ||||||
| 6698 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 2h 55m | • | ||||||
| 7540 | Qingdao (TAO) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | ||||||
| 7572 | Tacheng (TCG) | Ürümqi (URC) | 0h 55m | • | ||||||
| 6698 | Tianjin (TSN) | Hulunbuir (HLD) | 2h 30m | • | ||||||
| 6654 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 45m | • | • | |||||
| 7431 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7432 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6654 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | |||||
| 7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7882 | Shanghai (PVG) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7888 | Chengdu (TFU) | Tianjin (TSN) | 2h 40m | • | • | |||||
| 7853 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7881 | Tianjin (TSN) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 7887 | Tianjin (TSN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | |||||
| 7679 | Xi'an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1h 55m | • | • |
Tianjin Airlines contact information
- GSIATA code
- +86-10-95350Call
- tianjin-air.comVisit
Everything you need to know about Tianjin Airlines flights
Top airports served by Tianjin Airlines
Tianjin Airlines information
| IATA code | GS |
|---|---|
| Routes | 614 |
| Top route | Ürümqi to Hotan |
| Airports served | 128 |
| Top airport | Xi'an Xianyang |
