
KN
Find cheap China United Airlines flights
FAQs about flying with China United Airlines
China United Airlines customer reviews
China United Airlines flight status
China United Airlines route map – Which destinations does China United Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with China United Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether China United Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All China United Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | Ordos City (DSN) | Nanjing (NKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5392 | Yongzhou (LLF) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5391 | Beijing (PKX) | Yongzhou (LLF) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5612 | Ürümqi (URC) | Beijing (PKX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5602 | Zhangye (YZY) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5530 | Hinggan (HLH) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | Qionghai (BAR) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5010 | Guangzhou (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5298 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5822 | Foshan (FUO) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5737 | Foshan (FUO) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5308 | Huizhou (HUZ) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2918 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Kunming (KMG) | Qionghai (BAR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5672 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Lüliang (LLV) | Beijing (PKX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5992 | Ningbo (NGB) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5627 | Beijing (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Beijing (PKX) | Ordos City (DSN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5529 | Beijing (PKX) | Hinggan (HLH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5671 | Beijing (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5955 | Beijing (PKX) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5857 | Beijing (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5157 | Beijing (PKX) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5667 | Beijing (PKX) | Yulin (UYN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5979 | Beijing (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5629 | Beijing (PKX) | Xining (XNN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5907 | Beijing (PKX) | Jinhua (YIW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2917 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5738 | Shanghai (SHA) | Foshan (FUO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5956 | Shanghai (SHA) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5858 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5160 | Chengdu (TFU) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Yulin (UYN) | Beijing (PKX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Wenzhou (WNZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5297 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5980 | Wenzhou (WNZ) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2968 | Wenzhou (WNZ) | Tianjin (TSN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5630 | Xining (XNN) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5908 | Jinhua (YIW) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5596 | Baicheng (DBC) | Beijing (PKX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5791 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5611 | Beijing (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2967 | Tianjin (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 5792 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5595 | Beijing (PKX) | Baicheng (DBC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5929 | Beijing (PKX) | Yueyang (YYA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5929 | Yueyang (YYA) | Quanzhou (JJN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 5382 | Chenzhou (HCZ) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5381 | Beijing (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 5705 | Foshan (FUO) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 5176 | Jingdezhen (JDZ) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 5398 | Meizhou (MXZ) | Beijing (PKX) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 5397 | Beijing (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 5357 | Beijing (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 5706 | Shanghai (PVG) | Foshan (FUO) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 5175 | Chengdu (TFU) | Jingdezhen (JDZ) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 5358 | Wuzhou (WUZ) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 5522 | Hulunbuir (HLD) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5998 | Taizhou (HYN) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5521 | Beijing (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5997 | Beijing (PKX) | Taizhou (HYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Beijing (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5601 | Beijing (PKX) | Zhangye (YZY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5838 | Xiangxi (DXJ) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5837 | Beijing (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5676 | Anshun (AVA) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 5880 | Beihai (BHY) | Beijing (PKX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 2119 | Ordos City (DSN) | Xiamen (XMN) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 5138 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 5675 | Beijing (PKX) | Anshun (AVA) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 5879 | Beijing (PKX) | Beihai (BHY) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 2959 | Shanghai (PVG) | Yulin (UYN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 5137 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 2960 | Yulin (UYN) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5005 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 2120 | Xiamen (XMN) | Ordos City (DSN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 5526 | Songyuan (YSQ) | Beijing (PKX) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 5006 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 5018 | Mianyang (MIG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 5017 | Wenzhou (WNZ) | Mianyang (MIG) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 5306 | Huaihua (HJJ) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5305 | Beijing (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5258 | Taiyuan (TYN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | |||||
| 5257 | Wenzhou (WNZ) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | |||||
| 5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 877 | Beijing (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 878 | Vladivostok (VVO) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 5807 | Beijing (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5978 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Dongying (DOY) | Beijing (PKX) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2319 | Shanghai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2355 | Shijiazhuang (SJW) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2929 | Shijiazhuang (SJW) | Hulunbuir (HLD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5821 | Beijing (PKX) | Foshan (FUO) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5977 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5638 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5969 | Beijing (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 5970 | Xiamen (XMN) | Beijing (PKX) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 5808 | Zhoushan (HSN) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2930 | Hulunbuir (HLD) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Nanjing (NKG) | Ordos City (DSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5586 | Jiamusi (JMU) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 5585 | Beijing (PKX) | Jiamusi (JMU) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2128 | Ordos City (DSN) | Beijing (PKX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2865 | Ordos City (DSN) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5795 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2866 | Foshan (FUO) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5759 | Foshan (FUO) | Wuhu (WHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5785 | Foshan (FUO) | Jinhua (YIW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5812 | Haikou (HAK) | Beijing (PKX) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5796 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5968 | Quanzhou (JJN) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Quanzhou (JJN) | Yueyang (YYA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5902 | Chizhou (JUH) | Beijing (PKX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5562 | Jixi (JXA) | Beijing (PKX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5678 | Bayingolin (KRL) | Beijing (PKX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5520 | Yichun (LDS) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Beijing (PKX) | Dongying (DOY) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5811 | Beijing (PKX) | Haikou (HAK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5307 | Beijing (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5967 | Beijing (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5901 | Beijing (PKX) | Chizhou (JUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5561 | Beijing (PKX) | Jixi (JXA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5677 | Beijing (PKX) | Bayingolin (KRL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5519 | Beijing (PKX) | Yichun (LDS) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5991 | Beijing (PKX) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5889 | Beijing (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5817 | Beijing (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2866 | Shijiazhuang (SJW) | Ordos City (DSN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2865 | Shijiazhuang (SJW) | Foshan (FUO) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5760 | Wuhu (WHA) | Foshan (FUO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5786 | Jinhua (YIW) | Foshan (FUO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Yueyang (YYA) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5890 | Zhanjiang (ZHA) | Beijing (PKX) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5818 | Zhuhai (ZUH) | Beijing (PKX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5628 | Qianxinan (ACX) | Beijing (PKX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5789 | Foshan (FUO) | Yinchuan (INC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5790 | Yinchuan (INC) | Foshan (FUO) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5570 | Daqing (DQA) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5679 | Beijing (PKX) | Ankang (AKA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5569 | Beijing (PKX) | Daqing (DQA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5579 | Beijing (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5580 | Yanbian (YNJ) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 5501 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Beijing (PKX) | Lüliang (LLV) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5680 | Ankang (AKA) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Beijing (PKX) | Turpan (TLQ) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5652 | Turpan (TLQ) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2818 | Dalian (DLC) | Ordos City (DSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2817 | Ordos City (DSN) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2869 | Ordos City (DSN) | Weihai (WEH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2870 | Weihai (WEH) | Ordos City (DSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5926 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 5925 | Beijing (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 5616 | Bijie (BFJ) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 5615 | Beijing (PKX) | Bijie (BFJ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 5216 | Bijie (BFJ) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 5215 | Wenzhou (WNZ) | Bijie (BFJ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5986 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 5985 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 879 | Ordos City (DSN) | Daegu (TAE) | 3h 15m | • | • | |||||
| 880 | Daegu (TAE) | Ordos City (DSN) | 3h 20m | • | • | |||||
| 5572 | Anshan (AOG) | Beijing (PKX) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 5779 | Foshan (FUO) | Huai'an (HIA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 5780 | Huai'an (HIA) | Foshan (FUO) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 5571 | Beijing (PKX) | Anshan (AOG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 5311 | Beijing (PKX) | Jieyang (SWA) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 5525 | Beijing (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 5312 | Jieyang (SWA) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 5115 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 872 | Cheongju (CJJ) | Ordos City (DSN) | 3h 25m | • | • | |||||
| 869 | Ordos City (DSN) | Incheon (ICN) | 2h 55m | • | • | |||||
| 870 | Incheon (ICN) | Ordos City (DSN) | 3h 10m | • | • | |||||
| 5830 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5829 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5686 | Hami (HMI) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5685 | Beijing (PKX) | Hami (HMI) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5825 | Beijing (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5826 | Jingzhou (SHS) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 20m | • | • | |||||
| 5116 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | |||||
| 2867 | Ordos City (DSN) | Wenzhou (WNZ) | 3h 30m | • | • | |||||
| 2868 | Wenzhou (WNZ) | Ordos City (DSN) | 3h 10m | • | • | |||||
| 5212 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40m | • | • | |||||
| 5607 | Beijing (PKX) | Tongren (TEN) | 2h 45m | • | • | |||||
| 5608 | Tongren (TEN) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | |||||
| 5211 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | |||||
| 871 | Ordos City (DSN) | Cheongju (CJJ) | 3h 0m | • |
China United Airlines contact information
- KNIATA code
- +61 400-102-6666Call
- flycua.comVisit
Everything you need to know about China United Airlines flights
Explore popular destinations other users love
Top airports served by China United Airlines
China United Airlines information
| IATA code | KN |
|---|---|
| Routes | 232 |
| Top route | Quanzhou to Beijing Daxing Intl Airport |
| Airports served | 82 |
| Top airport | Beijing Daxing Intl |
