Pick-up location | Seoul |
---|---|
Rental locations | 79 |
Airport locations | 7 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 09:00 - 22:00 |
Tuesday | 09:00 - 22:00 |
Wednesday | 09:00 - 22:00 |
Thursday | 09:00 - 22:00 |
Friday | 09:00 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 09:00 - 22:00 |
Tuesday | 09:00 - 22:00 |
Wednesday | 09:00 - 22:00 |
Thursday | 09:00 - 22:00 |
Friday | 09:00 - 22:00 |
Saturday | 09:00 - 22:00 |
Sunday | 09:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Monday | 10:00 - 17:00 |
Tuesday | 10:00 - 17:00 |
Wednesday | 10:00 - 17:00 |
Thursday | 10:00 - 17:00 |
Friday | 10:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 22:00 |
Tuesday | 08:30 - 22:00 |
Wednesday | 08:30 - 22:00 |
Thursday | 08:30 - 22:00 |
Friday | 08:30 - 22:00 |
Saturday | 08:30 - 22:00 |
Sunday | 08:30 - 22:00 |
Most popular agency | Hertz |
---|---|
Most popular car type | Economy |
Average price | RM 313/day |
Good deal | RM 251/day |
Some car rental companies in Seoul which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Hertz and Avis
On average a rental car in Seoul costs RM 313 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental company in Seoul is Avis (7.6, 76 reviews).
The average price of fuel in Seoul is RM 81.83 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between RM 982 and RM 1,309, depending on the car size.
Economy (Hyundai i10 or similar) is the most frequently booked rental car type in Seoul.
Car hire companies onsite at Gimpo Intl airport include Avis, LOTTE rent-a-car and AJ Car Rental.
The only car hire company that offers shuttle or pick-up services from Incheon Intl airport to off-airport locations is Avis.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Gimpo Intl airport to off-airport locations include Hertz, Avis, LOTTE rent-a-car and AJ Car Rental.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Economy car rental in Seoul costs RM 216 per day, on average.
A Full-size car rental in Seoul costs RM 1,243 per day, on average.
A Mini car rental in Seoul costs RM 638 per day, on average.
In Seoul, cars are most frequently rented at Avis 272, Gonghang-Ro, Jung-Gu (49 km from city centre ).
On average a rental car in Seoul costs RM 2,193 per week (RM 313 per day).
On average a rental car in Seoul costs RM 9,397 per month (RM 313 per day).